개요

근거

「산림보호법」 제13조

정의

“보호수”란 역사적·학술적 가치 등이 있는 노목(老木), 거목(巨木), 희귀목(稀貴木) 등으로서 특별히 보호할 필요가 있어 시·도지사 또는 지방산림청장이 지정한 나무를 말한다.​

지정현황

지정현황으로 구분, 느티나무, 소나무, 팽나무, 은행나무, 버드나무, 회화나무, 향나무, 기타, 합계를 포함하고 있습니다.
구분 느티나무 소나무 팽나무 은행나무 버드나무 회화나무 향나무 기타 합계
서울특별시 98 8 - 48 - 17 13 18 202
부산광역시 14 148 34 3 - 8 - 22 229
대구광역시 147 19 36 25 21 26 2 55 331
인천광역시 58 11 6 21 - 6 6 8 116
광주광역시 39 5 11 5 13 1 - 7 81
대전광역시 88 12 2 6 9 2 1 2 122
울산광역시 8 16 9 1 2 7 1 35 79
세종특별자치시 46 1 2 9 10 - 3 4 75
경기도 602 30 8 205 2 36 98 68 1,049
강원특별자치도 201 174 2 40 - 5 9 274 705
충청북도 694 270 15 62 34 7 24 102 1,208
충청남도 1,181 154 82 99 111 23 25 141 1,816
전북특별자치도 456 55 40 34 30 5 2 31 653
전라남도 2,127 522 786 78 195 28 10 415 4,161
경상북도 1,004 248 66 84 129 175 38 207 1,951
경상남도 475 68 135 46 23 14 3 148 912
제주특별자치도 - 32 98 1 - 1 - 26 158
시도계 7,238 1,773 1,332 767 579 361 235 1,563 13,848
북부지방산림청 - 3 - - - - - 6 9
동부지방산림청 - - - - - - - - -
남부지방산림청 - 4 - - - - 1 1 6
중부지방산림청 - 2 - - - - - - 2
서부지방산림청 - 4 - - - - - 1 5
산림청계 - 13 - - - - 1 8 22
7,238 1,786 1,332 767 579 361 236 1,571 13,870

※ 기준일 : 2023. 12.